- 1: Medizin aktuell.
- 2: Für Patienten.
- 3: Publikationen.
- 4: Über uns.
- 4.1: Klinikorganisation.
- 4.2: Klinik in Zahlen.
- 4.3: Patientenbefragung.
- 4.4: Fotogalerie.
- 4.5: Im Wandel der Zeit.
- 5: Stellenmarkt.
- 6: Links.
Klinik in Zahlen
Krankenversorgung der Sophien-Klinik GmbH (Kennzahlen 2010)
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zu folgenden Bereichen:
Allgemeine Klinik-Kennzahlen 2010:
| Sophien-Klinik Hannover | Sophien-Klinik Vahrenwald | |
|---|---|---|
Bettenanzahl: | 93 | 22 |
Fallzahl: | 4.714 | 1.259 |
Nutzungsgrad (in %): | 79,11 | 46,30 |
durchschnittl. Verweildauer (in Tagen): | 5,70 | 2,95 |
Behandlungstage: | 26.854 | 3.718 |
Bettenzahl der Fachrichtungen:
Fachrichtungen | Sophien-Klinik Hannover | Sophien-Klinik Vahrenwald |
|---|---|---|
Chirurgie | 26 | 14 |
Frauenheilkunde | 1 | 8 |
HNO | 4 | ./. |
Innere Medizin | 14 | ./. |
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | 1 | ./. |
Orthopädie | 45 | ./. |
Urologie | 2 | ./. |
Behandlungsspektrum 2010
| Krankheiten und Störungen | Sophien-Klinik Hannover | Sophien-Klinik Vahrenwald | |
|---|---|---|---|
MDC01 | Nervensystem | 90 | 9 |
MDC03 | Ohr, Nase, Mund und Halse | 222 | ./. |
MDC04 | Atmungsorgane | 51 | ./. |
MDC05 | Kreislaufsystem | 254 | ./. |
MDC06 | Verdauungsorgane | 35 | 122 |
MDC07 | hepatobiliäres System und Pankreas | 1 | ./. |
MDC08 | Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 3.873 | 882 |
MDC09 | Haut, Unterhaut und Mamma | 63 | 21 |
MDC10 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 16 | 31 |
MDC11 | Harnorgane | 11 | 7 |
MDC12 | männliche Geschlechtsorgane | 3 | ./. |
MDC13 | weibliche Geschlechtsorgane | 3 | 186 |
MCD14 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | ./. | 1 |
MDC16 | Blut, blutbildende Organe und Immunsystem | 16 | ./. |
MDC18B | Infektiöse und parasitäre Krankheiten | 11 | ./. |
MDC19 | Psychische Krankheiten | 1 | ./. |
MDC20 | Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen | 8 | ./. |
MDC21B | Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten | 16 | 3 |
MDC23 | Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Gesundheitswesens | 39 | ./. |

